0.3%—1%蛋鸡预混料营养成分指标
您现在的位置: 北京德宝群兴科技有限公司 >> 产品中心 >> 鸡料 >> 正文

营养成分指标(每千克)

产品代号 2033 2051 2053 2101 2102 2103 2108
使用阶段 蛋鸡产蛋期 蛋小鸡 蛋鸡产蛋期 蛋小鸡 蛋中鸡 蛋鸡产蛋期 蛋种鸡产蛋期
添加比例 0.3% 0.5% 0.5% 1% 1% 1% 1%
维生素A,KIU≥ 2600 1600 1600 800 640 800 1320
维生素D,KIU≥ 1000 600 600 275 220 275 280
维生素E,IU≥ 5000 3000 3000 1500 1200 1500 3300
维生素K3,mg≥ 750 450 450 200 160 200 240
维生素B1,mg≥ 500 300 300 150 120 150 330
维生素B2,mg≥ 1300 800 800 420 330 400 740
维生素B6,mg≥ 1000 600 600 300 250 290 490
维生素B12,mg≥ 3 2 2.0 1.0 0.8 1.0 1.7
烟酸,mg≥ 8000 5000 5000 2500 2000 2500 3200
泛酸,mg≥ 3000 2000 2000 1000 800 1000 1300
叶酸,mg≥ 110 70 70 38 30 38 76
生物素,mg≥ 16.0 10.0 10.0 5.0 4.0 5.0 11.0
氯化胆碱,g≥ - - - 50 40 50 50
铜,g≥ 5.0-8.0 1.0-3.0 1.0-3.0 0.7-1.2 0.7-1.0 0.5-1.0 1.0-1.2
铁,g≥ 26 15 16.0 7.5 7.2 7.0 10
锌,g≥ 26 15 17.0 7.0 7.0 7.0 8.5
锰,g≥ 25 20 15.0 6.4 7.0 10.0 8.3
碘,mg≥ 120 200 130 52 52 100 52
硒,mg≥ 75-100 140-180 66-90 36-50 36-50 36-50 36-50
钴,mg≥ - 24 24 - - - -
注:具体数值随产品不断改进略有变动,属于正常。详情请参考产品标签。

作者:debao 阅读数:
热门产品:
推荐产品中心0.5%肉鸡预混料营养成分指标
推荐产品中心猪低蛋白日粮专用预混料
普通产品中心乳猪宝1688
普通产品中心德宝群兴预混料产品基本特色
推荐产品中心4%猪预混料推荐配方
普通产品中心德宝群兴猪料包装
推荐产品中心2%等猪预混料产品推荐配方
推荐产品中心12%和25%猪预混料推荐配方
推荐产品中心奶牛复合预混合混料
普通产品中心德宝群兴禽料包装
最新产品图片:

多赚100元的好办法

德宝群兴禽料包装

德宝群兴猪料包装
(C)版权所有:北京德宝群兴科技有限公司