1%和5%肉鸡预混料营养成分指标
您现在的位置: 北京德宝群兴科技有限公司 >> 产品中心 >> 鸡料 >> 正文

营养成分指标(每千克)

产品代号 3101 3102 3103 3501 3502 3503
使用阶段 肉小鸡 肉中鸡 肉大鸡 肉小鸡 肉中鸡 肉大鸡
添加比例 1% 1% 1% 5% 5% 5%
维生素A,KIU≥ 1100 900 850 220 180 170
维生素D,KIU≥ 250 200 200 50 40 40
维生素E,IU≥ 3000 2400 2000 600 480 400
维生素K3,mg≥ 220 180 170 44 36 34
维生素B1,mg≥ 200 180 160 40 36 32
维生素B2,mg≥ 700 580 540 140 110 100
维生素B6,mg≥ 400 350 300 80 70 60
维生素B12,mg≥ 1.3 1.1 1.0 0.3 0.2 0.2
烟酸,mg≥ 6000 5000 4800 1200 1000 960
泛酸,mg≥ 1300 1000 1000 260 200 200
叶酸,mg≥ 100 90 80 20 18 16
生物素,mg≥ 6.0 5.0 4.5 1.2 1.0 0.9
氯化胆碱,g≥ 50 50 40 10 10 8
铜,g≥ 1.0-2.0 1.0-2.0 1.0-2.0 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4
铁,g≥ 12.0 12.0 12.0 2.4 2.4 2.4
锌,g≥ 9.0 9.0 9.0 1.8 1.8 1.8
锰,g≥ 10.0 10.0 10.0 2.0 2.0 2.0
碘,mg≥ 80 80 80 16 16 16
硒,mg≥ 30-40 30-40 30-40 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0
钙,g≥ - - - 100-250 100-250 100-250
磷,g≥ - - - 50 50 35
盐,g≥ - - - 40-100 40-100 40-100
蛋氨酸,% 15.0-20.0 8.0-10.0 8.0-10.0 3.0-4.0 1.6-3.0 1.6-2.5
赖氨酸,%≥ 3.5-6.0 3.5-5.5 5.0-7.0 0.7-1.2 1.0-1.4 1.4-1.7
注:具体数值随产品不断改进略有变动,属于正常。详情请参考产品标签。

作者:德宝 阅读数:
热门产品:
推荐产品中心0.5%肉鸡预混料营养成分指标
推荐产品中心猪低蛋白日粮专用预混料
普通产品中心乳猪宝1688
普通产品中心德宝群兴预混料产品基本特色
推荐产品中心4%猪预混料推荐配方
普通产品中心德宝群兴猪料包装
推荐产品中心2%等猪预混料产品推荐配方
推荐产品中心12%和25%猪预混料推荐配方
推荐产品中心奶牛复合预混合混料
普通产品中心德宝群兴禽料包装
最新产品图片:

多赚100元的好办法

德宝群兴禽料包装

德宝群兴猪料包装
(C)版权所有:北京德宝群兴科技有限公司