|   饲料质量监督检测部门和饲料生产部门对饲料产品质量检测结果判定是否合格时使用。饲料产品只有检测结果超出(低于或高于)本标准所规定的允许误差范围,才能判定该产品确实不合格。饲料质量检测结果判定的允许误差见表1、表2、表3的规定。
 
 表1饲料一般营养指标检测结果判定允许误差
 
 
| 测定项目 | 营养指标/(%) | 允许误差(绝对误差)/(%) |  
| 水分 | <5 | +0.2 |  
| 5~10 | +0.3 |  
| >10~15 | +0.4 |  
| >15~20 | +0.5 |  
| >20~30 | +0.6 |  
| >30~40 | +0.8 |  
| >40 | +1.0 |  
| 粗蛋白质 | <5 | -0.3 |  
| 5~10 | -0.4 |  
| >10~15 | -0.6 |  
| >15~20 | -0.8 |  
| >20~25 | -1.0 |  
| >25~30 | -1.1 |  
| >30~40 | -1.2 |  
| >40~50 | -1.3 |  
| >50~60 | -1.4 |  
| >60~70 | -1.5 |  
| >70 | -1.6 |  
| 粗脂肪 | <2 | -0.2 |  
| 2~3 | -0.3 |  
| >3~4 | -0.4 |  
| >4~6 | -0.5 |  
| >6~9 | -06 |  
| >9~12 | -0.7 |  
| >12~15 | -0.8 |  
| >15 | -1.0 |  
| 粗纤维 | <3 | +0.4 |  
| 3~5 | +0.6 |  
| >5~7 | +0.8 |  
| >7~9 | +1.0 |  
| >9~12 | +1.2 |  
| >12~15 | +1.4 |  
| >15 | +1.6 |  
| 测定项目 | 营养指标/(%) | 允许误差(绝对误差)/(%) |  
| 粗灰分 | <5 | +0.1 |  
| 5~7 | +0.2 |  
| >7~9 | +0.3 |  
| >9~11 | +0.4 |  
| >11~13 | +0.5 |  
| >13~16 | +0.6 |  
| >16~20 | +0.7 |  
| >20 | +0.8 |  
| 钙镁 | <0.5 | ±0.1 |  
| 0.5~1 | ±0.15 |  
| >1~2 | ±0.2 |  
| >2~3 | ±0.3 |  
| >3~4 | ±0.4 |  
| >4~5 | ±0.6 |  
| >5~10 | ±0.9 |  
| >10~15 | ±1.2 |  
| >15 | ±1.5 |  
| 总磷 | <0.5 | -0.1 |  
| >0.5~1 | -0.15 |  
| >1~2 | -0.2 |  
| >2~3 | -0.3 |  
| >3~4 | -0.4 |  
| >4~5 | -0.6 |  
| >5~10 | -0.9 |  
| >10~15 | -1.2 |  
| >15 | -1.5 |  
| 食盐 | <0.3 | ±0.05 |  
| >0.3~1 | ±0.1 |  
| >1~2 | ±0.2 |  
| >2~3 | ±0.3 |  
| >3~4 | ±0.4 |  
| >4~5 | ±05 |  
| >5 | ±0.6 |  
| 赖氨酸、蛋氨酸 | <0.5 | -0.1 |  
| 0.5~1 | -0.15 |  
| >1~2 | 0.25 |  
| >2~3 | -0.4 |  
| >3~4 | -0.55 |  
| >4~5 | -0.7 |  
| >5~8 | -0.9 |  
| >8 | -1.2 |  
| 色氨酸 | <0.2 | -0.04 |  
| 0.2~0.5 | -0.08 |  
| >0.5~1 | -0.12 |  
| >1~2 | -0.2 |  
| >2~3 | -0.3 |  
| >3 | -0.4 |    注1:“+”号表示营养指标值加上允许误差值(高限值),即小于或等于该值时为合格。注2:“-”号表示营养指标值减去允许误差值(低限值),即大于或等于该值时为合格。
 注3:“±”号表示营养指标值加或减允许误差值后分别为高限值或低限值。
 注4:对于个别产品测定项目的检测结果判定需要根据实际情况来确定高限值或低限值时,可不必受该测定项目栏中“+”、“-”符号的限制,只需按高限值或低限值的计算方法套用相应的允许误差值。
   表2  饲料卫生指标检测结果判定允许误差 
 
| 测定项目 | 卫生指标/(mg/kg) | 允许误差(绝对误差)/(mg/kg) |  
| 砷(总砷计) | <2 | +0.3 |  
| 2~3 | +0.4 |  
| >3~5 | +0.6 |  
| >5~8 | +0.8 |  
| >8~11 | +1.0 |  
| >11~15 | +1.2 |  
| >15~20 | +1.4 |  
| >20~30 | +1.7 |  
| >30~40 | +2.0 |  
| >40 | +2.2 |  
| 铅(以Pb计) | <5 | +1.0 |  
| 5~8 | +1.2 |  
| >8~12 | +1.5 |  
| >12~15 | +1.8 |  
| >15~20 | +2.0 |  
| >20~30 | +2.2 |  
| >30~40 | +2.4 |  
| >40~60 | +2.8 |  
| >60~80 | +3.2 |  
| >80 | +3.5 |  
| 氟(以F计) | <50 | +10 |  
| 50~100 | +20 |  
| >100~200 | +30 |  
| >200~300 | +35 |  
| >300~400 | +40 |  
| >400~500 | +50 |  
| >500~800 | +80 |  
| >800~1200 | +100 |  
| >1200~1700 | +140 |  
| >1700~2400 | +190 |  
| >2400 | +240 |  
| 铬(以Cr计) | <10 | +2 |  
| 10~20 | +4 |  
| >20~40 | +8 |  
| >40~60 | +12 |  
| >60~80 | +16 |  
| >80~120 | +22 |  
| >120~200 | +28 |  
| >200 | +32 |  
| 测定项目 | 卫生指标/(mg/kg) | 允许误差(绝对误差)/(mg/kg) |  
| 汞(以Hg计) | <0.1 | +0.04 |  
| 0.1~0.2 | +0.05 |  
| >0.2~0.4 | +0.08 |  
| >0.4~0.6 | +0.10 |  
| >0.6 | +0.12 |  
|   |   |  
| 镉(以Cd计) | <0.3 | +0.1 |  
| 0.3~0.5 | +0.2 |  
| >0.5~1 | 0.3 |  
| >1~2 | 0.4 |  
| >2~3 | 0.5 |  
| >3 | 0.6 |  
| 氟化物(以Hcn计) | <50 | +8 |  
| 50~100 | +10 |  
| >100~200 | +20 |  
| >200~300 | +30 |  
| >300 | +35 |  
|   |   |  
| 亚硝酸盐(以NaNo2 计) | <2 | +0.5 |  
| 2~5 | +1.0 |  
| >5~10 | +2.0 |  
| >10~15 | +3.0 |  
| >15~30 | +5.0 |  
| >30~60 | +7.0 |  
| >60~90 | +9.0 |  
| >90 | +10.0 |  
| 游离棉酚 | <50 | +8 |  
| 50~100 | +15 |  
| >100~200 | +25 |  
| >200~300 | +40 |  
| >300~400 | +60 |  
| >400~600 | +80 |  
| >600~900 | +100 |  
| >900~1200 | +110 |  
| >1200 | +120 |  
| 异硫氰酸酯(以丙烯基异硫氰酸酯计) | <100 | +20 |  
| 100~300 | +40 |  
| >300~500 | +80 |  
| >500~1000 | +120 |  
| >1000~2000 | +160 |  
| >2000~3000 | +240 |  
| >3000~4000 | +320 |  
| >4000 | +400 |  
| 噁唑烷硫酮 | <500 | +80 |  
| 500~1000 | +120 |  
| >1000~2000 | +180 |  
| >2000~3000 | +260 |  
| >3000~4000 | +340 |  
| >4000~5000 | +420 |  
| >5000`6000 | +500 |  
| >6000 | +580 |  
| 六六六 | <0.05 | +0.02 |  
| 0.05~0.1 | +0.03 |  
| >0.1~0.2 | +0.05 |  
| >0.3~0.5 | +0.08 |  
| >0.5~1.0 | +0.15 |  
| >1.0~1.5 | +0.23 |  
| >1.5~2.0 | +0.30 |  
| >2.0 | +0.35 |  
| 滴滴涕 | <0.05 | +0.01 |  
| 0.05~0.1 | +0.02 |  
| >0.1~0.2 | +0.04 |  
| >0.2~0.5 | +0.08 |  
| >0.5~0.8 | +0.12 |  
| >0.8~1.2 | +0.16 |  
| >1.2 | +0.20 |      表3 饲料中维生素与微量元素含量检测结果判定允许误差
 
 
| 测定项目 | 营养指标/[mg/kg或(IU/kg) | 允许误差(相对误差)/(%) |  
| 维生素Aa | <500 | -50 |  
| 500~1000 | -40 |  
| >10000~100000 | -30 |  
| >100000~500000 | -20 |  
| >500000~1000000 | -15 |  
| >10000 | -10 |  
| 维生素D3a | <100 | -50 |  
| >1000~10000 | -40 |  
| >10000~100000 | -30 |  
| >10000~800000 | -20 |  
| >800000 | -15 |  
| 维生素Ea | <50 | -50 |  
| 50~500 | -40 |  
| >500~5000 | -30 |  
| >5000~10000 | -20 |  
| >10000 | -10 |  
| 维生素K | <5 | -50 |  
| 5~50 | -40 |  
| >50~500 | -30 |  
| >500~1000 | -20 |  
| >1000 | -10 |  
| 维生素B1 | <5 | -40 |  
| 5~50 | -30 |  
| >50~500 | -20 |  
| >500~2000 | -15 |  
| >2000 | -10 |  
| 维生素B2 | <10 | -40 |  
| 10~100 | -30 |  
| >100~1000 | -20 |  
| >1000~4000 | -15 |  
| >4000 | -10 |  
| 维生素 B6 | <10 | -40 |  
| 10~100 | -30 |  
| >100~1000 | -20 |  
| >1000~2000 | -15 |  
| >2000 | -10 |  
| 测定项目 | 营养指标/[mg/kg或(IU/kg) | 允许误差(相对误差)/(%) |  
| 维生素B12 | <0.5 | -50 |  
| 0.5~2 | -40 |  
| >2~5 | -30 |  
| >5~8 | -20 |  
| >8 | -15 |  
| 烟酸 | <50 | -40 |  
| 50~500 | -30 |  
| >500~5000 | -20 |  
| >5000~15000 | -15 |  
| >15000 | -10 |  
| 泛酸 | <40 | -40 |  
| 40~400 | -30 |  
| >400~4000 | -20 |  
| >4000~8000 | -15 |  
| >8000 | -10 |  
| 叶酸 | <5 | -40 |  
| 5~50 | -30 |  
| >50~500 | -20 |  
| >500~1000 | -15 |  
| >1000 | -10 |  
| 生物素 | <2 | -50 |  
| 2~20 | -40 |  
| >20~200 | -30 |  
| >200~500 | -20 |  
| >500 | -15 |  
| 氰化胆碱 | <1000 | -40 |  
| 1000~10000 | -30 |  
| >10000~40000 | -20 |  
| >40000~80000 | -15 |  
| >80000 | -10 |  
| 维生素C | <50 | -40 |  
| 500~5000 | -30 |  
| >5000~10000 | -20 |  
| >10000~50000 | -15 |  
| >50000 | -10 |  
| 铁 | <100 | -35 |  
| 100~500 | -30 |  
| >500~2000 | -25 |  
| >2000~8000 | -20 |  
| >8000~15000 | -15 |  
| >15000 | -10 |  
| 铜 | <50 | +-35 |  
| 50~400 | +-30 |  
| >400~2000 | +-25 |  
| >2000~8000 | +-20 |  
| >8000~20000 | +-15 |  
| >20000 | +-10 |  
| 锌 | <100 | +-40 |  
| 100~500 | +-35 |  
| >500~2000 | +-30 |  
| >2000~8000 | +-25 |  
| >8000~15000 | +-20 |  
| >15000~25000 | +-15 |  
| >25000 | +-10 |  
| 锰 | <100 | -35 |  
| 100~500 | -30 |  
| >500~1500 | -25 |  
| >1500~5000 | -20 |  
| >5000~10000 | -15 |  
| >10000 | -10 |  
| 碘 | <2 | -45 |  
| 2~20 | -40 |  
| >20~50 | -35 |  
| >50~100 | -30 |  
| >100~200 | -20 |  
| >200 | -15 |  
| 硒 | <0.5 | +-50 |  
| 0.5~10 | +-40 |  
| >5~10 | +-35 |  
| >10~30 | +-30 |  
| >30~50 | +-20 |  
| >50 | +-15 |  
| 钴 | <2 | -45 |  
| 2~20 | -40 |  
| >20~50 | -35 |  
| >50~100 | -30 |  
| >100~200 | -20 |  
| >200 | -15 |    
   注1:“—”号为营养指标减去允许误差值(低限值),即大于或等于该值时为合格。   注2:“±”号为营养指标加或减允许误差值后分别为高限值和低限值。   A其营养值标植的单位为IU/kg;其他营养指标值的单位为mg/kg。 |